首頁 產品

其他產品

TY 型夾模器

特色

此型夾模器具以槓桿原理作用,夾持模沿,並不需 "U" 溝因此有更寬廣的適用範圍。

TY DIE CLAMP
規格表

以下的規格表能夠協助您找到適合的夾模型號,以搭配您的模具類型。請在選擇前確認您的生產線情況以及流程細節,以得出最優化的結果。

模板 換模方向 夾模方式 特色
No Union 直式 移動式夾模器 以T槽固定
Union 直式 固定式&移動式夾模器 在板上固定或移動
水平 固定式夾模器 在板上安裝滾柱或滑軌。以換模台車或是換模桌進行換模,以縮短操作時間,並讓操作更便利。
特性規格
型號 Unit TY-1 TY-2 TY-4 TY-6 TY-10 TY-16 TY-25 TY-35
夾持力 ( 於油壓 250Kg/cm2) tons 1 2 4 6.3 10 16 25 35
全部行程 (X) mm 6 7 7 8 8 8 8 8
夾模行程 (Y) mm 3 2 3 4 3 3 3 3
安全行程 (Z) mm 3 5 4 4 5 5 5 5
夾模器缸體容量(全行程) cc 2 6.5 13.2 22.3 37 61 93 133

註:安全行程為全部行程與夾模行程之差值,為特別的安全預留量。

外型尺寸

夾模器 外型尺寸
型號 min.E F G J K L max.N P R min.S PT min.C min.A
TY-1 49.5 46 20 15 58 73 10 10 34 16.5 1/8 7 10
TY-2 59 63 28 22 85 107 10 12.5 48 27 1/8 9.5 12.5
TY-4 85 87 40 25 120 145 10 16 12 32 1/4 12 15
TY-6 94 97 44 29.5 133 162.5 11 20 12 40 1/4 14 19
TY-10 105 110 50 28 165 193 11 20 19 53 1/4 16.5 23
TY-16 120 130 60 30 200 230 12 20 25 67 1/4 19 27
TY-25 133 150 73 30 240 270 13 20 30 81 1/4 22 32
TY-35 143 170 80 30 280 310 15 20 30 90 1/4 25 35
型號 A B C D 選用泵浦
TY-1 22 37 16 24 FP6308U-4-C
TY-2 22 37 16 24
TY-4 22 37 16 24 FP1014U-4-4C
TY-6 28 48 20 28
TY-10 28 48 20 28
TY-16 28 48 23 28
TY-25 36 56 25 28
TY-35 40 70 30 40

模厚建議:25、30、35、40、45、50、55、60mm。

註:模沿厚度(h)及T槽 (A.B.C.D.) 尺寸如為既有(特殊)尺寸,請於訂購時確認之。